JHF、JBC型規(guī)格、性能、參數(shù)表
JHF、JBC型脈動反吹扁布袋除塵器適應范圍廣泛,凡機械加工、鑄造清砂、冶金、化工、建材、耐火材料、糧食加工、醫(yī)藥等行業(yè)含塵氣體的凈化均可使用,電弧爐等細少粉塵的凈化,有價值粉塵回收尤為使用。
JHF型脈動反吹扁袋式除塵器
型號 規(guī)格 | 過濾面積 | 圈數(shù) | 袋數(shù) | 袋長(米) | 處理風量 (米3/時) | 阻力 公斤/米2 | 效率(%) | 外形尺寸 (直徑×高) (mm) | 重量 公斤 | 參 考 價格元 | |
JHF-40 | AB | 40 | 1 | 27 | 2 | 2400-3600 4800-6000 | 99.5 | 1770×4980 | 2210 | 35672 | |
JHF-65 | AB | 65 | 1 | 27 | 3 | 3900-5800 7800-9150 | 1770×5980 | 2967 | 46366 | ||
JHF-85 | AB | 85 | 1 | 27 | 4 | 5100-16000 10200-12600 | 1770×6840 | 3762 | 57090 | ||
JHF-110 | AB | 110 | 1 | 27 | 5 | 5700-6800 11400-14300 | 1770×8180 | 4879 | 74532 | ||
JHF-120 | AB | 120 | 2 | 75 | 2 | 6600-9900 13200-16500 | Φ2710×8600 | 5624 | 81668 | ||
JHF-180 | AB | 180 | 2 | 75 | 3 | 10800-11200 17000-21600 | Φ2710×9600 | 7406 | 103263 | ||
JHF-240 | AB | 240 | 2 | 75 | 4 | 14400-21600 28000-36000 | Φ2710×10590 | 8792 | 123123 |
JHF型脈動反吹扁袋除塵器
型號 規(guī)格 | 過濾 面積 | 圈數(shù) | 袋長米 | 袋數(shù)條 | 處理風量 (米3/時) | 阻力公斤/米2 | 效率(%) | 外形尺寸 長×寬×高 (mm) | 重 量 (公斤) | 參 考 價格元 | |
JHF-310 | AB | 310 | 2 | 5 | 75 | 18600-12000 32000-46700 | 99.5 | Φ2710×10590 | 9784 | 146459 | |
JHF-350 | AB | 350 | 3 | 3 | 147 | 21400-31500 42000-52500 | Φ3550×9780 | 11230 | 173780 | ||
JHF-470 | AB | 470 | 3 | 4 | 147 | 28200-42500 56400-71000 | Φ3550×10870 | 13264 | 196837 | ||
JHF—610 | AB | 610 | 3 | 5 | 147 | 36000-5400 72000-90000 | Φ3550×11980 | 14825 | 227643 | ||
JHF-775 | AB | 775 | 4 | 4 | 240 | 46300-70000 92600-117000 | Φ4350×12570 | 16942 | 264327 | ||
JHF-875 | AB | 875 | 4 | 4.5 | 240 | 52500-78750 105000-131250 | Φ4350×12070 | 19103 | 305890 | ||
JHF-1000 | AB | 1000 | 4 | 5.2 | 240 | 60000-90000 120000-150000 | Φ4350×13270 | 22375 | 325667 |
技 術(shù) 性 能規(guī)格、性能、參數(shù)選用表 附表1
規(guī) 格 性能參數(shù) | JBC-20 | JBC-32 | JBC-45 | |
過濾面積 m2 | 20 | 32 | 45 | |
處理風量 m3/h | 1800-2400 | 2880-3840 | 4050-5400 | |
過濾風速 m/min | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | |
阻力 Pa | 980 | 980 | 980 | |
效率 % | 99 | 99 | 99 | |
使用溫度 ℃ | <150 | <150 | <150 | |
風
機 | 型 號 | 4-72-11 | 4-72-11 | 4-72-11 |
風量 m3/h | (1975-3640) | (2430-5408) | (4020-7420) | |
風壓 Pa | 1245-784 | 1617-1068 | 1999-1313 | |
電機型號 | Y90-L-2 | Y100L-2 | Y132S1-2 | |
電機容量KW | 2.2 | 3 | 5.5 | |
振打 機 | 振幅 mm | 4 | 4 | 4 |
電機型號 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90S-4 | |
電機容量KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
排料 閥 | 規(guī) 格 | YJD-6200×200 | YJD-6200×200 | YJD-6200×200 |
電機容量KW | 0.6 | 0.6 | 0.6 |